Bo Codi-Fin
Data di nascita | 16/07/2014 |
Padre | Orcan vom Further Moor |
Madre | Luka vom Parchimer Land |
Displasia anche | HD Frei |
Displasia Gomiti | ED Frei |
Altezza / Peso | 62 cm / 30 kg |
Selezione | BH - IPO |
DNA | Depositato |
Test Genetico SDCA1 e SDCA2 | N/N |
Federazione Cinofila di appartenenza | ENCI / FCI |
Microchip n° | 941000016470328 |
Pedigree n° | CMKU BOM 7341/14 |
Working-dog ID | 2738562 |
Proprietario | Allevamento aus der Krummholz |
Allevatore | Dita Finsterle Kennel Codi-Fin |
Results
Date | Location | Class | Grade | Title | Judge |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2016 | BH-VT CAPB Malinois Valpellice | BH-VT | SUPERATO | Bonanno | |
21/10/2017 | HSV Nordendorf-Daiting Germania | IPO 1 | 92 - 94 - 95 = 281 | Molto Buono | Johann Grubl |

