Perro aus der Krummholz
| Data di nascita | 22/04/2015 |
| Padre | Arnold von Brukroft |
| Madre | Firenze aus der Krummholz |
| Displasia anche | HD +/- |
| Displasia gomiti | ED BL |
| Altezza / Peso | 66,5 cm / 55 kg |
| Selezione | ZTP - RIPRODUTTORE SELEZIONATO |
| DNA | Depositato |
| Test Genetico - JLPP | N/N |
| Federazione Cinofila di appartenenza | ENCI / FCI |
| Microchip n° | 380260002399336 |
| Pedigree n° | ENCI LO1595638 |
| Working-dog ID | 5098692 |
| Proprietario | Allevamento aus der Krummholz |
| Allevatore | Allevamento aus der Krummholz |
CLICCA QUI VAI ALLA SEZIONE ESPOSIZIONI-RADUNI
Attestato di Riproduttore Selezionato
Lastratura Ufficiale Esenzione Displasia E.N.C.I./F.C.I.
Test Genetico JLPP – N/N
Pedigree
– Perro 30 mesi –
– Perro 24 mesi –
– Perro 20 mesi –
– Perro 16 mesi –
Results
| Date | Location | Class | Grade | Title | Judge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2017 | Speciale Rottweiler Internazionale Padova | Intermedia | 1° | Eccellente | Inzoli |
| 04/02/2017 | Internazionale Vercelli | Intermedia | 1° | Eccellente | Nodalli |
| 11/09/2017 | Internazionale Savona | Libera | 1° | Eccellente | Condò |
| 08/12/2018 | San Colombano al Lambro | Prova di Selezione Rottweiler Club Italia - ZTP - | SUPERATO | RIPRODUTTORE SELEZIONATO | Marchetti morfologia/Barbanera caratteriale |






































