Boca aus der Krummholz
Data di nascita | 19/03/2017 |
Padre | Bowie vom Clan der Wolfe |
Madre | Bo Codi-Fin |
Displasia anche | HD Frei |
Displasia Gomiti | ED Frei |
Altezza / Peso | 60 cm / 27 Kg |
Selezione | BH-VT |
DNA | Depositato |
Federazione Cinofila di appartenenza | ENCI - FCI |
Microchip n° | 380260120122199 |
Pedigree n° | ROI 17/81958 |
Working-dog ID | 6608560 |
Proprietario | Allevamento aus der Krummholz |
Allevatore | Allevamento aus der Krummholz |
Results
Date | Location | Class | Grade | Title | Judge |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | BH-VT CAPB Malinois Milano | BH-VT | Migliore Obbedienza | SUPERATO | Delucchi |













